COMUNICADO – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE
Srs. conveniados.
Informamos que, apenas esta semana tivemos a comunicação oficial da Hapvida a respeito do reajuste de 2023 a vigorar a partir de 1º. do mês de junho.
A Hapvida pediu um reajuste de 18,5%, o que achamos muito alto, e após negociações, conseguimos reduzir para 13,5% (treze e meio por cento).
Assim, chegamos nos valores abaixo descritos que já serão cobrados no 5º. dia útil de junho.
Informo outrossim, que estaremos disponibilizando muito em breve, atendimento em “Home Care”, a preços bem acessíveis, e solicitamos sua manifestação ao Sindicato se quer ou não o acréscimo do valor correspondente para ter atendimento domiciliar.
CONTRATO 09BEU
FAMILIAR E INDIVIDUAL
STANDART | EXECUTIVO |
FAMILIAR – R$ 1.321,55 | FAMILIAR – R$ 2.803,25 |
INDIVIUAL – R$ 697,55 (POLICIAL) | INDIVIDUAL R$ 1.609,00 |
CONTRIBUINTES – R$ 794,00 (NÃO POLICIAL) | CONTRIBUINTES – R$ 1.609,00 |
CONTRATO 09CBG
TABELA B – FAIXA DE IDADE
STANDART | EXECUTIVO |
00 – 18 R$ 170,14 | 00 – 18 R$ 229,78 |
19 – 23 R$ 172,75 | 19 – 23 R$ 233,18 |
24 – 28 R$ 172,75 | 24 – 28 R$ 233,18 |
29 – 33 R$ 231,50 | 29 – 33 R$ 312,64 |
34 – 38 R$ 239,43 | 34 – 38 R$ 323,36 |
39 – 43 R$ 279,44 | 39 – 43 R$ 377,33 |
44 – 48 R$ 416,83 | 44 – 48 R$ 562,96 |
49 – 53 R$ 515,50 | 49 – 53 R$ 696,25 |
54 – 58 R$ 623,10 | 54 – 58 R$ 841,65 |
59 anos e acima R$ 1021,00 | 59 anos e acima R$ 1266,10 |
CONTRATO 09CH9
TABELA C – FAIXA IDADE
STANDART | EXECUTIVO |
00 – 18 R$ 150,50 | 00 – 18 R$ 226,43 |
19 – 23 R$ 152,65 | 19 – 23 R$ 229,78 |
24 – 28 R$ 152,65 | 24 – 28 R$ 229,78 |
29 – 33 R$ 204,65 | 29 – 33 R$ 308,00 |
34 – 38 R$ 211,65 | 34 – 38 R$ 318,60 |
39 – 43 R$ 246,97 | 39 – 43 R$ 371,77 |
44 – 48 R$ 368,53 | 44 – 48 R$ 554,67 |
49 – 53 R$ 455,75 | 49 – 53 R$ 685,93 |
54 – 58 R$ 550,87 | 54 – 58 R$ 829,12 |
59 anos e acima R$ 902,60 | 59 anos e acima R$ 1.358,59 |
Os valores informados são apenas da mensalidade do convênio médico, não incluindo a mensalidade do Sinpol e fator moderador.